¿Qué dos de los 25 principales destinos de reubicación costera del mundo se encuentran en España?
Investigaciones recientes han revelado 25 de los mejores destinos costeros del mundo para la reubicación permanente, dos de los cuales se encuentran en España.
Con los cinco primeros en el desierto de Oriente Medio, Valencia y Barcelona se mantienen sanos en la clasificación, 10º y 24º respectivamente.
Cuando money.co.uk encargó Investigar.
Los aspectos importantes de vivir en un destino en particular son las temperaturas promedio del aire y del mar, las precipitaciones anuales, los precios inmobiliarios, el salario anual, el costo de vida, la cantidad de restaurantes y la esperanza de vida.
Doha, Qatar, tiene la puntuación más alta en reubicación costera con 7,53/10
La ciudad sede de la Copa del Mundo de 2022 tiene una temperatura media del mar cercana a los 25 °C, una precipitación anual de solo 62 mm y un salario medio de 37 765 €.
Los 5 destinos principales se encuentran en regiones desérticas igualmente prósperas y calurosas, con Abu Dhabi y Dubai en los Emiratos Árabes Unidos en segundo y tercer lugar respectivamente.
El cuarto y quinto lugar pertenecen a Jeddah (Arabia Saudita) y Manama (Bahrein).
Valencia, en el sureste de España, ocupa el puesto 10 en la lista.
Con un salario medio anual de 45.404 € y cerca de 4.000 restaurantes, la ciudad solo se decepciona por la temperatura del aire y del mar de 17 a 18 °C y una precipitación anual de 427 mm (casi 16 pulgadas).
No obstante, entre las 5 principales regiones no desérticas, Valencia es, con mucho, la más seca y tiene una mayor esperanza de vida.
La ciudad catalana de Barcelona ocupa el puesto 24 en la lista de destinos de reubicación costera, todavía por delante de Melbourne en Australia, Marsella en Francia y Nápoles en Italia.
Conocida por su arquitectura y comida, Barcelona es más húmeda y fresca que sus vecinos españoles, pero todavía tiene 9689 restaurantes para elegir.
A continuación se muestra la lista completa de los 50 principales con enlaces a los métodos y otros descubrimientos a continuación.
rango | Ciudad | nación | Temperatura del aire ‘C | lluvia mm | experiencia de vida | Fracción |
1 | doha | Katar | 27,5 | 62 | 80 | 7.53 |
2 | Abu Dhabi | Emiratos Árabes Unidos | 27,9 | 42 | 77 | 7,43 |
3 | Dubai | Emiratos Árabes Unidos | 28,2 | 68 | 77 | 7,42 |
4 | Jeddah | Arabia Saudita | 28,1 | 79 | 75 | 7.12 |
5 | manama | Baréin | 26,2 | 68 | 77 | 6.99 |
6 | Daytona Beach | America | 22.2 | 1,050 | 79 | 6,8 |
7 | Miami | America | 24,6 | 1,113 | 79 | 6,76 |
8 | la Habana | Cuba | 25,7 | 821 | 79 | 6,73 |
9 | Tampa | America | 22,5 | 1,113 | 79 | 6.66 |
10 | Valencia | España | 17.6 | 427 | 83 | 6,61 |
11 | Perth | Australia | 18.6 | 558 | 83 | 6.6 |
12 | Costa Dorada | Australia | 20.4 | 1,138 | 83 | 6.5 |
13 | Palermo | Italia | 17 | 647 | 83 | 6,47 |
14 | tokio | Japón | 15,2 | 1,482 | 84 | 6,43 |
15 | San Diego | America | 16,7 | 272 | 79 | 6,42 |
dieciséis | Cagliari | Italia | 17.5 | 448 | 83 | 6,41 |
17 | Faraón | Portugal | 18 | 499 | 81 | 6,38 |
18 | Alejandro | Egipto | 20.8 | 181 | 71 | 6,38 |
19 | Atenas | Grecia | 17.5 | 378 | 82 | 6,38 |
20 | Heraklion | Grecia | 17.8 | 464 | 82 | 6,36 |
veintiuno | Rio de Janeiro | Brasil | 23,6 | 1,252 | 75 | 6.34 |
Veintidós | charlestón | America | 19.3 | 1.216 | 79 | 6.32 |
veintitrés | Ángel | America | 17.6 | 357 | 79 | 6.22 |
veinticuatro | Barcelona | España | 15.5 | 614 | 83 | 6.21 |
25 | casablanca | Marruecos | 18 | 324 | 76 | 6.18 |
26 | Antalya | pavo | 17.8 | 1,081 | 77 | 6.17 |
27 | Lisboa | Portugal | 16,7 | 591 | 81 | 6.16 |
28 | Rabat | Marruecos | 18,1 | 442 | 76 | 6.14 |
29 | Melbourne | Australia | 14.8 | 645 | 83 | 6.12 |
30 | Nha Trang | Vietnam | 26,5 | 1,768 | 75 | 6.11 |
31 | Argel | Argelia | 18.2 | 615 | 76 | 6.11 |
32 | Sydney | Australia | 18 | 912 | 83 | 6.11 |
33 | Marsella | Francia | 15 | 602 | 82 | 6.1 |
34 | Nápoles | Italia | 16.5 | 1,080 | 83 | 6.07 |
35 | Tel Aviv | Israel | 20.5 | 413 | 82 | 6.04 |
36 | colombo | Sri Lanka | 26,5 | 2,387 | 76 | 6.04 |
37 | Gibraltar | Gibraltar | 17.6 | 686 | 79 | 6.03 |
38 | Tánger | Marruecos | 17,4 | 574 | 76 | 6.01 |
39 | Nassau | Bahamas | 25.1 | 994 | 73 | 6 |
40 | Kingston | Jamaica | 23,6 | 948 | 74 | 5,97 |
41 | La Valeta | Malta | 19.2 | 427 | 82 | 5,93 |
42 | Manila | filipino | 26,6 | 1,666 | 71 | 5.89 |
43 | Santander | España | 13,8 | 1,198 | 83 | 5.87 |
44 | Bombay | India | 26,4 | 2,012 | 69 | 5,81 |
45 | Buenos Aires | Argentina | 17.3 | 1,112 | 76 | 5.8 |
46 | Porto | Portugal | 15.1 | 1,285 | 81 | 5.77 |
47 | corcho | Irlanda | 10.3 | 917 | 81 | 5.77 |
48 | Bournemouth | Reino Unido | 11,4 | 798 | 81 | 5,75 |
49 | christchurch | Nueva Zelanda | 11,5 | 635 | 82 | 5.72 |
50 | Helsinki | Finlandia | 27,3 | 941 | 81 | 5.71 |
rango | Ciudad | nación | temperatura del aire | lluvia | experiencia de vida | Fracción |
Los resultados completos y la metodología se pueden encontrar aquí.
El destino costero del Reino Unido mejor clasificado fue Bournemouth en el puesto 48, justo detrás de Santander, el tercer destino costero español en estar entre los 50 primeros.
Lee mas:
– Valencia, España anunciada como la principal atracción de la Capital Mundial del Diseño 2022
– La mejor vista de Barcelona: Torre emblemática para inaugurar mirador en 2022